美国泛达Panduit尼龙扎带PLT1M-C0,PLT1M-M0
美国泛达Panduit尼龙扎带PLT1M-C0,PLT1M-M0
规格
产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
产品种类: | 电缆束带 | |
RoHS: | 详细信息 |
|
产品类型: | Cable Ties | |
产品: | Cable Ties | |
类型: | - | |
颜色: | Black | |
特点: | Weather Resistant | |
材料: | Nylon | |
长度 – 英寸: | 3.9 in | |
宽度 – 英寸: | 0.1 in | |
长度 – 毫米: | 99 mm | |
宽度 – 毫米: | 2.5 mm | |
安装风格: | - | |
抗拉强度: | 8 kg | |
合规: | UL | |
系列: | Pan-Ty |
|
商标: | Panduit |
|
波束直径 - 英寸: | 0.87 in |
|
波束直径 - 毫米: | 22 mm |
|
工厂包装数量: | 1000 |
|
子类别: | Wire & Cable Management |
|
单位重量: | 320 mg |
|
美国泛达Panduit尼龙扎带PLT2M-C0耐候型扎带2.5x203mm电缆扎带
美国泛达Panduit尼龙扎带PLT2M-C0耐候型扎带2.5x203mm电缆扎带
规格
产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
产品种类: | 电缆束带 | |
RoHS: | 详细信息 |
|
产品类型: | Cable Ties | |
产品: | Cable Ties | |
类型: | - | |
颜色: | Black | |
特点: | Weather Resistant | |
材料: | Nylon | |
长度 – 英寸: | 3.9 in | |
宽度 – 英寸: | 0.1 in | |
长度 – 毫米: | 99 mm | |
宽度 – 毫米: | 2.5 mm | |
安装风格: | - | |
抗拉强度: | 8 kg | |
合规: | UL | |
系列: | Pan-Ty |
|
商标: | Panduit |
|
波束直径 - 英寸: | 0.87 in |
|
波束直径 - 毫米: | 22 mm |
|
工厂包装数量: | 1000 |
|
子类别: | Wire & Cable Management |
|
单位重量: | 320 mg |
|
规格
产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
产品种类: | 电缆束带 | |
RoHS: | 详细信息 |
|
产品类型: | Cable Ties | |
产品: | Cable Ties | |
类型: | - | |
颜色: | Black | |
特点: | Weather Resistant, Standard Duty | |
材料: | Nylon | |
长度 – 英寸: | 17.5 in | |
宽度 – 英寸: | 0.189 in | |
长度 – 毫米: | 445 mm | |
宽度 – 毫米: | 4.8 mm | |
安装风格: | - | |
抗拉强度: | 23 kg | |
商标: | Panduit |
|
波束直径 - 英寸: | 5 in |
|
波束直径 - 毫米: | 127 mm |
|
工厂包装数量: | 100 |
|
子类别: | Wire & Cable Management |
|
规格
PLC4S-S10-M0泛达热稳定性固定锁式扎带,耐115度高温
PLC4S-S10-M0泛达热稳定性固定锁式扎带,耐115度高温
PLC4S-S10-C0泛达热稳定性固定锁式扎带,抗紫外线线束
PLC4S-S10-C0泛达热稳定性固定锁式扎带,抗紫外线线束
PLC3S-S10-M30泛达热稳定性固定锁式扎带,抗紫外线线束
PLC2S-S10-M30泛达热稳定性固定锁式扎带,panduit代理
PLC2S-S10-M30泛达热稳定性固定锁式扎带,panduit代理
PLC1.5I-S8-M30泛达热稳定性固定锁式扎带,panduit代理
PLC1.5I-S8-M30泛达热稳定性固定锁式扎带,panduit代理
PLC1M-S4-M30泛达热稳定性固定锁式扎带,panduit代理
PLC1M-S4-M30泛达热稳定性固定锁式扎带,panduit代理
PLC1M-S4-M30,panduit代理,泛达扎带