BT4S-M30美国泛达倒钩型线缆扎带,Panduit束线带384*4.7mm
产品类型 | 扎线带 |
颜色 | 黑色 |
环境 | 阻燃型 |
子品牌 | 圆顶顶® |
用途 | GTS-E、GS2B-E、GTH-E、GS4H-E、PTS、PTH、PPTS、STS2、STH2 |
材料 | 尼龙 6.6 |
抗力特性 | 耐热性 |
捆扎直径(英寸) | 4 |
捆扎直径(毫米) | 101.6 |
安装温度(摄氏度) | 0 |
安装温度(华氏度) | 32 |
工作温度(摄氏度) | 115 |
工作温度(华氏度) | 239 |
最小捆扎直径(英寸) | 0.06 |
最小捆扎直径(毫米) | 1.5 |
安装温度(摄氏度) | -20 |
安装温度(华氏度) | -4 |
最小圈拉伸强度(牛顿) | 222.41 |
最小圈拉伸强度(磅) | 50 |
工作温度(摄氏度) | -60 |
工作温度(华氏度) | -76 |
总长度(英寸) | 15.1 |
总长度(毫米) | 384 |
机身宽度(英寸) | 0.185 |
机身宽度(毫米) | 4.7 |
身体厚度(以内) | 0.052 |
身体厚度(毫米) | 1.3 |
符合标准 | UL 62275 (e56854), CSA-C22.2 号 62275 (开箱 31212),05968/C0 ic,BV ACE 14/601/01 法轮值:2535H,89/60111 (E3),11130200,QPL-AS23190,RoHS |
交叉参考号 | MS3367-2-11 |
Upc | 07498341256 |
标准包装/包 | 1000 |
特斯特·拉比特(比较) | 0.4005 |
标准箱/包 | 5000 |
已分列的列项(cf) | 2.0027 |
BT4S-M30美国泛达倒钩型线缆扎带,Panduit束线带384*4.7mm
BT4LH-TL30美国泛达倒钩型线缆扎带,Panduit束线带378*7mm
BT4LH-TL30美国泛达倒钩型线缆扎带,Panduit束线带378*7mm
产品类型 | 扎线带 |
颜色 | 黑色 |
环境 | 阻燃型 |
子品牌 | Dome-Top® |
用途 | GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH |
材料 | 尼龙 6.6 |
抗力特性 | 耐热性 |
捆扎直径(英寸) | 4 |
捆扎直径(毫米) | 101.6 |
安装温度(摄氏度) | 0 |
安装温度(华氏度) | 32 |
工作温度(摄氏度) | 115 |
工作温度(华氏度) | 239 |
最小捆扎直径(英寸) | 0.19 |
最小捆扎直径(毫米) | 4.8 |
安装温度(摄氏度) | -20 |
安装温度(华氏度) | -4 |
最小圈拉伸强度(牛顿) | 533.78 |
最小圈拉伸强度(磅) | 120 |
工作温度(摄氏度) | -60 |
工作温度(华氏度) | -76 |
总长度(英寸) | 14.9 |
总长度(毫米) | 378 |
机身宽度(英寸) | 0.275 |
机身宽度(毫米) | 7 |
Body Thickness (In.) | 0.065 |
Body Thickness (mm) | 1.7 |
符合标准 | UL 62275(文件编号 E56854),CSA-C22.2 No. 62275(文件编号 31212),05968/C0 认证,BV 文件 ACE 14/601/01 产品代码:2535H;89/60111 (E3),11130200,QPL-AS23190,符合 RoHS 标准 |
交叉参考号 | MS3367-3-11 |
UPC | 07498341274 |
标准包装/包 | 250 |
标准包装体积 (cf) | 0.2003 |
标准箱/包 | 2500 |
标准箱体积 (cf) | 2.0027 |
美国泛达扎带BT3LH-L,BT3LH-TL免费寄样品
美国泛达扎带BT3LH-L,BT3LH-TL免费寄样品
泛达Panduit 耐候性钢卡齿金属卡位扎带
Dome-Top? Locking Cable Ties 倒钩式Pan-Ty 扎线带
? 圆顶头采用***的圆形光滑边缘***设计。
? 不锈钢锁定倒钩为整个线束范围提供始终如一的性能、可靠性和***可调性。
? 高强度和低螺纹力。
? 卷曲的***易于从平坦的地面中拾取,并能够加快***初的穿线过程,从而加快安装速度(轻-重截面接头是直的***)
? 各种材料和颜色可供选择,满足您的应用需求。
panduit泛达扎带BT8LH-L,BT8LH-C上海拓科授权代理***
panduit泛达扎带BT8LH-L,BT8LH-C上海拓科授权代理***
泛达Panduit 耐候性钢卡齿金属卡位扎带
Dome-Top? Locking Cable Ties 倒钩式Pan-Ty 扎线带
? 圆顶头采用***的圆形光滑边缘***设计。
? 不锈钢锁定倒钩为整个线束范围提供始终如一的性能、可靠性和***可调性。
? 高强度和低螺纹力。
? 卷曲的***易于从平坦的地面中拾取,并能够加快***初的穿线过程,从而加快安装速度(轻-重截面接头是直的***)
? 各种材料和颜色可供选择,满足您的应用需求。
PLWP50SE-D30泛达固定扎带电线
产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
产品种类: | 电缆束带 | |
RoHS: | 详细信息 | |
产品类型: | Cable Ties | |
产品: | Cable Ties | |
类型: | - | |
颜色: | Black | |
特点: | Heavy Duty | |
材料: | Nylon | |
长度 – 英寸: | 11.5 in | |
宽度 – 英寸: | 0.299 in | |
长度 – 毫米: | 292 mm | |
宽度 – 毫米: | 7.6 mm | |
安装风格: | - | |
抗拉强度: | 54 kg | |
商标: | Panduit | |
波束直径 - 英寸: | 4 in | |
波束直径 - 毫米: | 102 mm | |
工厂包装数量: | 250 | |
子类别: | Wire & Cable Management | |
单位重量: | 6.014 g |
PLT4S-M109泛达 PANDUIT 聚丙烯扎带线束,规格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛达 PANDUIT 聚丙烯扎带线束,规格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛达 PANDUIT 聚丙烯扎带线束,规格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛达 PANDUIT 聚丙烯扎带线束,规格: 4.8*368mm 1000PC/包
PLT4S-M109泛达 PANDUIT 聚丙烯扎带线束,规格: 4.8*368mm 1000PC/包
产品介绍:
型号 | 长度 | 宽度 | 束线径 | 承受力 | 包装 | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | ||
PLT1M-M109 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 11 | 49 | 1000 |
PLT1.5I-M109 | 5.6 | 142 | .142 | 3.6 | 1.38 | 35 | 18 | 80 | 1000 |
PLT2S-M109 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 30 | 133 | 1000 |
PLT3S-M109 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 30 | 133 | 1000 |
PLT4S-M109 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 30 | 133 | 1000 |
PLT2H-TL109 | 8.1 | 206 | .300 | 7.6 | 2.00 | 51 | 50 | 222 | 250 |
PLT3H-TL109 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 250 |
PLT4H-TL109 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 50 | 222 |
250 |