安庆市高烽商贸有限公司

扎带

PLT2S-M0(Panduit)泛达耐候尼龙自锁式扎带(4.8*188mm)

PLT2S-M0(Panduit)泛达耐候尼龙自锁式扎带(4.8*188mm)

  • 类别:扎带
  • 价格:0.80
  • 点击率:826

PLT2S-M0(Panduit)泛达耐候尼龙自锁式扎带(4.8*188mm)

PLT2S-M0(Panduit)泛达耐候尼龙自锁式扎带(4.8*188mm)

PLT2S-M0(Panduit)泛达耐候尼龙自锁式扎带(4.8*188mm)

PLT2S-M0(Panduit)泛达耐候尼龙自锁式扎带(4.8*188mm)

PANDUIT(泛达)Pan-Ty耐候性尼龙6.6材质线缆扎带

产品特点:

多功能线缆扎带可用在无数应用中

一体式结构,提供始终如一的性能和可靠性

单片线缆扎带穿透力

弧形扎带方便从平面上拾取,并使初始穿线更快以加速安装

各种材料和颜色可供室内/室外和特定应用使用

通过 UL 认证,可根据 NEC 用于增压送风或空气处理空间

耐候型扎带

 

产品型号           扎带长度     宽度      ***束线径   承受力    包装  

                         In.  mm   In.   mm   In.   mm     Lbs/N    PCS

PLT1S-C0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100  

PLT1S-M0   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000  

PLT1.5S-C0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100  

PLT1.5S-M0   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000  

PLT2S-C0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100  

PLT2S-M0   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000  

PLT2.5S-C0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100  

PLT2.5S-M0   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000  

PLT3S-C0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100  

PLT3S-M0   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000  

PLT4S-C0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100  

PLT4S-M0   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000  

PLT4.5S-C0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100  

PLT4.5S-M0   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000  

PLT5S-C0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100  

PLT5S-M0   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000  

PLT2H-L0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   50  

PLT2H-TL0   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250  

PLT2.5H-L0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   50  

PLT2.5H-TL0   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250  

PLT3H-L0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   50  

PLT3H-TL0   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250  

PLT4H-L0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   50  

PLT4H-C0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   100  

PLT4H-TL0   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250  



联系我们

CONTACT US

电话:159-00667628

传 真:-

手 机:15900667628

邮 箱:15900667628@163.com

地 址:安庆市太湖县经济开发区