安庆市高烽商贸有限公司

尼龙扎带哪家好?泛达尼龙扎带

尼龙扎带哪家好?泛达尼龙扎带

PANDUIT泛达尼龙扎带线束


产品型号      长度   宽度   ***束线径   承受力   包装  

                  In.   mm   In.   mm   In.   mm   Lbs.   N  

PLT.6SM-C   2.8   71   0.070   1.8   .60   15   8   36   100  

PLT.6SM-M   2.8   71   0.070   1.8   .60   15   8   36   1000  

PLT.7M-C     3.1   79   0.090   2.3   .68   17   18   80   100  

PLT.7M-M     3.1   79   0.090   2.3   .68   17   18   80   1000  

PLT1M-C     3.9   99   0.098   2.5   .87   22   18   80   100  

PLT1M-M     3.9   99   0.098   2.5   .87   22   18   80   1000  

PLT1.5M-C   5.6   142   0.098   2.5   1.25   32   18   80   100  

PLT1.5M-M   5.6   142   0.098   2.5   1.25   32   18   80   1000  

PLT2M-C     8.0   203   0.098   2.5   2.00   51   18   80   100  

PLT2M-M     8.0   203   0.098   2.5   2.00   51   18   80   1000  

PLT1.5I-C    5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   100  

PLT1.5I-M    5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   1000  

PLT2I-C      8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   100  

PLT2I-M      8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   1000  

PLT2.5I-C   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   100  

PLT2.5I-M   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   1000  

PLT3I-C    11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   100  

PLT3I-M    11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   1000  

PLT4I-C    14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   100  

PLT4I-M    14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   1000  

PLT1S-C   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   100  

PLT1S-M   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000  

PLT1.5S-C   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   100  

PLT1.5S-M   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000  

PLT2S-C    7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   100  

PLT2S-M    7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000  

PLT2.5S-C   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   100  

PLT2.5S-M   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000  

PLT3S-C    11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   100  

PLT3S-M    11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000  

PLT4S-C    14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   100  

PLT4S-M    14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000  

PLT4.5S-C   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   100  

PLT4.5S-M   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000  

PLT5S-C    17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   100  

PLT5S-M    17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000  


姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:159-00667628

传 真:-

手 机:15900667628

邮 箱:15900667628@163.com

地 址:安庆市太湖县经济开发区