安庆市高烽商贸有限公司

扭力扳手

供应 德国进口 吉多瑞GEDORE铝合金 预置式 机械棘轮 扭矩扳手

供应 德国进口 吉多瑞GEDORE铝合金 预置式 机械棘轮 扭矩扳手

供应 德国进口 吉多瑞GEDORE铝合金 预置式 机械棘轮 扭矩扳手

供应 德国进口 吉多瑞GEDORE铝合金 预置式 机械棘轮 扭矩扳手

供应 德国进口 吉多瑞GEDORE铝合金 预置式 机械棘轮 扭矩扳手




批发 预置式扭力扳手 2.5-3000Nm 美国诺特CMH GMH系列

批发 预置式扭力扳手 2.5-3000Nm 美国诺特CMH GMH系列


'

产品介绍:

双刻度、塑把、棘轮扭矩扳手。精度高、结构合理、操作方便。
棘轮头可以顺时针或逆时针切换。棘轮为45齿。精度:
读值的±3%(500Nm以上的精度为读值的±4%)优于扭矩扳手的国际标准。
每把扭矩扳手有唯一的识别码便于追溯
双刻度视窗可精确地设定扭矩值,极小分辨率,公英制对照。
手柄尾端有锁紧装置,拉下调整扭矩,推上锁定扭矩值。
手柄人性化设置,舒适防滑。

诺特 诺特扭力扳手 NovaTork


公制

产品编号 驱动方榫 范围 长度 宽度 重量
N.m Lb.ft mm mm kg
CM1012 1/4" 2.5-12 20-105* 285 38 0.54
CM1020 1/4" 4.0-20 30-180* 285 38 0.54
CM2030 3/8" 6.0-30 50-250* 313 38 0.68
CM3030 1/2" 6.0-30 50-250* 313 38 0.68
CM2060 3/8" 10-60 9-45 383 38 0.82
CM3060 1/2" 10-60 9-45 383 38 0.82
CM2100 3/8" 20-100 15-75 438 38 0.90
CM3100 1/2" 20-100 15-75 438 38 0.90
CM2125 3/8" 25-125 20-90 438 38 0.90
CM3125 1/2" 25-125 20-90 438 38 0.90
CM3200 1/2" 40-200 30-150 463 40 1.02
CM3335 1/2" 65-335 50-250 523 40 1.16
CM4335 3/4" 65-335 50-250 523 40 1.20
CM3335L 1/2" 65-335 50-250 700 40 1.95
CM4335L 3/4" 65-335 50-250 700 40 2.00
CM4400 3/4" 80-400 60-300 700 57 2.75
CM4500S 3/4" 100-500 80-400 700 57 2.75
CM4500 3/4" 100-500 80-400 840 60 4.04
CM4800 3/4" 160-800 120-600 1040 60 4.93
CM5800 1" 160-800 120-600 1040 60 4.93
CM41000 3/4" 200-1000 150-750 1040 60 4.93
CM51000 1" 200-1000 150-750 1040 60 4.93
CM51500 1" 300-1500 200-1100 1250 72 8.20
CM52000 1" 400-2000 300-1500 1250 72 8.20
CM53000 1" 600-3000 400-2200 1250 72 9.50

*单位为Lb.in



姓  名
手机号
数  量
电  话
邮  箱
单  位
备  注

联系我们

CONTACT US

电话:159-00667628

传 真:-

手 机:15900667628

邮 箱:15900667628@163.com

地 址:安庆市太湖县经济开发区